TT RS 340 CH S-LINE S TRONIC
CARROSSERIE | COUPE |
KILOMÉTRAGE | 95600 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/08/2025 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 23 |
PUISSANCE DIN | 340 |
CO2 | 197 |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | COUPE |
Version | RS QUAT |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | Tt Rs |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 340 |
PuissFisc | 23 |
VIN | TRUZZZ8J2C1901468 |
DateMec | 2025-08-08 |
Type | M10AUDVP003U696 |
Cylindree | 2480 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 197 |
ConsoExurb | 6.3 |
ConsoMixte | 8.5 |
ConsoUrb | 12.3 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | NOIRE |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-07-30 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 246 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 134 |
Largeur | 184 |
Longueur | 419 |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | C1901468 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | 1 |
NbSoupapes | 5 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1475 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 1875 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |