1.5 DCI 115 ESSENTIEL 7PL
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/10/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) (116 hp) [2018-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | LODGY |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | UU1J9220661653730 |
DateMec | 2018-10-22 |
Type | M10DACVP001T424 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-10-22 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 281 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 450 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | LODGY |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 61653730 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1304 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1958 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |