1.5 Ti-VCT Titanium PowerShift
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 113500 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/06/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 112 |
| CO2 | 149 |
| GARANTIE | 12 mois car protection service |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 TI-VCT 112 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | ECOSPORT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 112 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0BXXMRKBFJ11279 |
| DateMec | 2016-06-21 |
| Type | M10FRDVP143Y400 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 6.30000 |
| ConsoUrb | 7.9 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 252 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1765 |
| Longueur | 4017 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ECOSPORT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | J11279 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1275 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1740 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |