IV 1.0 EcoBoost 100ch PowerShift 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 112500 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/07/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 114 |
GARANTIE |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 EcoBoost (100 hp) [2013-2017] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | FIESTA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WF0DXXGAKDFY07575 |
DateMec | 2016-07-19 |
Type | M10FRDVP105C646 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 6.6 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | GRIS |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-03-21 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 249 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1722 |
Longueur | 3969 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | FIESTA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | Y07575 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1046 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1575 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |