III 2.0 EcoBlue 150ch mHEV Titanium
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 134000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/07/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 132 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 EcoBlue mHEV (150 hp) [2019-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | KUGA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WF0FXXWPMFLK74551 |
DateMec | 2020-07-06 |
Type | M10FRDVP397M328 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-10-22 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 271 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 188 |
Longueur | 461 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KUGA III - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FLK74551 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1605 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2155 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |