2.2 SD4 BritishEdition BVA
CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
KILOMÉTRAGE | 87800 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/06/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 11 |
PUISSANCE DIN | 190 |
CO2 | 159 |
GARANTIE | 12 mois car protection services neo |
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 2.2 SD4 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | LAND ROVER |
Modele | Evoque |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 11 |
VIN | SALVA2BE0FH037690 |
DateMec | 2015-06-26 |
Type | M1GJLRVP0003229 |
Cylindree | 2179 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 159 |
ConsoExurb | 5.3 |
ConsoMixte | 6.0 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 266 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 161 |
Largeur | 190 |
Longueur | 436 |
MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RR EVOQUE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FH037690 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1675 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2350 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |