SDV6 HSE Red Edition
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 134990 |
COULEUR | noir |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/12/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 17 |
PUISSANCE DIN | 256 |
CO2 | 230 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 3.0 D 4x4 (256 hp) [2011-2013] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | LAND ROVER |
Modele | Range Rover Sport |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 256 |
PuissFisc | 17 |
VIN | SALLSAAG6DA781843 |
DateMec | 2012-12-13 |
Type | M1GLDRVP000K313 |
Cylindree | 2993 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 230 |
ConsoExurb | 8.1 |
ConsoMixte | 8.80000 |
ConsoUrb | 9.8 |
Couleur | noir |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-05-19 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 275 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 193 |
Longueur | 479 |
MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RANGE SPORT I - 2005>2013 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DA781843 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2505 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 3175 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |