200 163 cv AMG LINE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 87000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/02/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 12 mois car protection service |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.3 200 163 cv |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modele | Classe A Berline |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WDD1771871J127796 |
| DateMec | 2020-02-13 |
| Type | M10MCWVPE01U625 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1796 |
| Longueur | 4419 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE A |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 127796 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1290 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |