IV 220 Progressive Line 7 G
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 82700 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/04/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 11 |
PUISSANCE DIN | 190 |
CO2 | 139 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | BERLINE |
Version | A 220 (177.044) (190 hp) [2018-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | CLASSE A |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 11 |
VIN | WDD1770441J083314 |
DateMec | 2019-04-29 |
Type | M10MCZVPSH8P359 |
Cylindree | 1991 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-04-22 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 442 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLASSE A |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 1J083314 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1375 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1960 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |