II (W246) 180 CDI Sport
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 80300 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/01/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 109 |
CO2 | 118 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.8 180 CDI 109 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | CLASSE B |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 109 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WDD2462001J022689 |
DateMec | 2012-01-24 |
Type | M10MCDVP5776115 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 118 |
ConsoExurb | 4.0 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.5 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-07-01 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1786 |
Longueur | 4359 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | CLASSE B |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 022689 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1400 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2030 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |