II HYBRID4 300ch GT Pack e-EAT8
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 50500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/04/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | 200 |
| CO2 | 30 |
| GARANTIE | 12 mois car protection service |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | HYBRID4 300 GT PACK E-EAT PH2 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 200 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | VF3M45GBUMS097128 |
| DateMec | 2021-04-15 |
| Type | M10PGTVP085P833 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 30 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 1.50000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 444 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
| ModeleEtude | 3008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MS097128 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,849 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,587 m |
| Garde au sol | 219 mm |
| Angle d'attaque | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 20,0 ° |
| Poids à vide | 1 853 kg |
| PTAC | 2 339 kg |
| PTRA | 3 569 kg |
| Poids tracté freiné | 1 230 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 395 l |
| Volume de coffre utile | 1 357 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 200 ch / 147 kW |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77 x 85,8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
| Type de suspension arrière | Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Options supplémentaires :
Night vision : 1400 € ttc
Noir perla nera (m) : 650 € ttc
Toit ouvrant panoramique électrique avec velum : 1200 € ttc
Pack electrique & massages (siège conducteur 'agr') : 700 € ttc
Filet de retenue de charge haute : 180 € ttc