1.5 HDI 130 EAT8 TECH EDITION
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 85200 |
| COULEUR | INCONN |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/12/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 131 |
| CO2 | 94 |
| GARANTIE | 12 mois car protection service |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUEHDI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3LBYHZRKS409153 |
| DateMec | 2019-12-30 |
| Type | M10PGTVP0776398 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INCONN |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1804 |
| Longueur | 4253 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 409153 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1204 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1840 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |