1.6 dci 160 EDC Initial Paris 7 pl
CARROSSERIE | MONOSPACE |
KILOMÉTRAGE | 190000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/04/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | |
CO2 | 120 |
GARANTIE | 6 mois car protection service 6 mois |
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | 1.6 dCi 160 (160 hp) [2015-2023] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | ESPACE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1RFC00953702684 |
DateMec | 2016-04-14 |
Type | M10RENVP471H797 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 288 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 189 |
Longueur | 486 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | ESPACE V - 2015>2023 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 53702684 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1660 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2471 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |