III 1.3 DDiS Pack 3p
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 150500 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/10/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 101 |
GARANTIE |
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) (75 hp) [2010-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | SUZUKI |
Modele | SWIFT |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | TSMNZA92S00516468 |
DateMec | 2014-10-24 |
Type | M10SUZVP000J806 |
Cylindree | 1248 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 101 |
ConsoExurb | 3.4 |
ConsoMixte | 3.90000 |
ConsoUrb | 4.7 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-11-15 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 243 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 170 |
Longueur | 385 |
MarqueCarrosserie | SUZUKI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SWIFT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 00516468 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1050 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1560 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |