1.0 TSI 115ch CONNECT DSG7
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 158000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 116 |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | 12 mois car protection service |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 115 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZAUZKW106434 |
| DateMec | 2019-02-12 |
| Type | M10VWGVPT663365 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1799 |
| Longueur | 4258 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 106434 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1190 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1780 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |