VII 1.2 TSI 110ch BlueMotion Technology Match 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 105500 |
COULEUR | GRIS F |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/08/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 TSI 110 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | GOLF |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WVWZZZAUZHP070826 |
DateMec | 2017-08-02 |
Type | M10VWGVPP63U812 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 6.1 |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-11-28 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 262 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1799 |
Longueur | 4255 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | GOLF |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 070826 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1160 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1760 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |