Polo 1.0 TSI 95ch Confortline
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 114500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/06/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 95 |
| CO2 | 101 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 95 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAWZJY144861 |
| DateMec | 2018-06-13 |
| Type | M10VWGVPR817920 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 101 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.40000 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | GRIS ANTHRACITE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-01-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1682 |
| Longueur | 3970 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 144861 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | 2 |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1070 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1610 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |