2.0 D 136ch Momentum
CARROSSERIE | CABRIOLET |
KILOMÉTRAGE | 142500 |
COULEUR | NOIRE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/04/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 136 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | 2.0D PREMIUM EDITION |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLVO |
Modele | C70 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 8 |
VIN | YV1MC7551AJ099567 |
DateMec | 2010-04-27 |
Type | |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CAB |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIRE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-12-13 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 264 |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | VOLVO |
ModeInjection | |
ModeleEtude | C70 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AJ099567 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | 2090 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |